产品概述:
型号解析:
产品特点:
绿牌潜泵实现正压输送介质无气阻现象;免维护,使用成本低;过流、过热保护,安全可靠;运行平稳、噪声极低。
工作条件:
1.额定流量:L/min(m3/小时);
2.额定扬程:;
3.额定功率:kW(HP);
4.额定电流:(50HZ、三相380V电源/两相220V);
5.额定转速:2850rpm;
6.防爆等级:ExdsⅡBT4 Ga/Gb
7.防护等级:IP68
8.工作条件:-20℃至+60℃;
9.潜泵材质:碳钢,304/316/316L不锈钢
潜泵结构图:
1、出液口DN40到DN100不等根据客户需求定制。
2、泵体外径Φ103到185不等。
3、泵长度L1可达3-6米,可根据客户需求定制。
绿牌潜泵安装要求:
1、人孔盖厚度大于或等于20mm。
2、必须使用液位仪并与潜泵联动,如不安装,由于液位过低,冷却循环失效而造成潜泵电机温升过高而烧毁或损坏。
3、控制箱需加电机保护器。
产品用途:
绿牌潜泵适用于化工厂、制药厂、加油站、机场、码头、发放柱、炼厂、工厂生产线、发电机组等液品输送的场所。
性能参数:
绿牌潜泵技术参数 | |||||||
型号 | 电源 | 额定功率 (HP) | 额定电流 (A) | 堵转电流 (A) | 额定流量 (L/min) | 额定扬程 (m) | 泵体长度 (mm) |
标准型单相潜泵 | |||||||
YQYBD-100-15-0.75 | 220/单相/50HZ | 1 | 5.5 | 20 | 100 | 15 | 502 |
YQYBD-160-20-1.1 | 220/单相/50HZ | 1.5 | 8 | 27 | 160 | 20 | 578 |
YQYBD-180-20-1.5 | 220/单相/50HZ | 1.5 | 8 | 27 | 180 | 20 | 603 |
标准型三相潜泵 | |||||||
YQYB-100-15-0.75 | 380/三相/50HZ | 1 | 2.2 | 11 | 100 | 15 | 492 |
YQYB-160-20-1.1 | 380/三相/50HZ | 1.5 | 3.2 | 21 | 160 | 20 | 578 |
YQYB-180-20-1.5 | 380/三相/50HZ | 2 | 4 | 21 | 180 | 20 | 603 |
YQYB-200-24-1.5 | 380/三相/50HZ | 2 | 4 | 21 | 200 | 24 | 630 |
高扬程潜泵 | |||||||
YQYB-180-35-2.2 | 380/三相/50HZ | 3 | 4.8 | 26 | 180 | 35 | 944 |
YQYB-180-45-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 180 | 45 | 1131 |
YQYB-180-74-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 9 | 52 | 180 | 74 | 1336 |
YQYB-200-30-2.2 | 380/三相/50HZ | 3 | 4.8 | 26 | 200 | 30 | 720 |
YQYB-200-41-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 200 | 41 | 1130 |
YQYB-200-52-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 9 | 52 | 200 | 52 | 1283 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-500-5.5-0.75 | 380/三相/50HZ | 1 | 2.2 | 11 | 500 | 5.5 | 690 |
YQYB-500-11-1.5 | 380/三相/50HZ | 2 | 4 | 21 | 500 | 11 | 840 |
YQYB-500-16-2.2 | 380/三相/50HZ | 3 | 4.8 | 26 | 500 | 16 | 980 |
YQYB-500-22-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 500 | 22 | 1200 |
YQYB-500-34-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 9 | 52 | 500 | 34 | 1220 |
YQYB-500-46-5.5 | 380/三相/50HZ | 7.5 | 13 | 74 | 500 | 46 | 1520 |
YQYB-500-65-7.5 | 380/三相/50HZ | 10 | 18 | 108 | 500 | 65 | 1850 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-650-6-1.1 | 380/三相/50HZ | 1.5 | 3.2 | 21 | 650 | 6 | 740 |
YQYB-650-12-2.2 | 380/三相/50HZ | 3 | 4.8 | 26 | 650 | 12 | 890 |
YQYB-650-18-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 650 | 18 | 1100 |
YQYB-650-24-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 9 | 52 | 650 | 24 | 1040 |
YQYB-650-34-5.5 | 380/三相/50HZ | 7.5 | 13 | 74 | 650 | 34 | 1330 |
YQYB-650-46-7.5 | 380/三相/50HZ | 10 | 18 | 108 | 650 | 46 | 1570 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-800-6-1.5 | 380/三相/50HZ | 2 | 4 | 21 | 800 | 6 | 740 |
YQYB-800-12-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 800 | 12 | 1000 |
YQYB-800-18-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 9 | 52 | 800 | 18 | 970 |
YQYB-800-24-5.5 | 380/三相/50HZ | 7.5 | 13 | 74 | 800 | 24 | 1190 |
YQYB-800-32-7.5 | 380/三相/50HZ | 10 | 18 | 108 | 800 | 32 | 1350 |
YQYB-800-38-9.2 | 380/三相/50HZ | 12.5 | 21 | 126 | 800 | 38 | 1460 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-1000-6-2.2 | 380/三相/50HZ | 3 | 4.8 | 26 | 1000 | 6 | 780 |
YQYB-1000-14-4 | 380/三相/50HZ | 5.5 | 13 | 74 | 1000 | 14 | 870 |
YQYB-1000-21-6 | 380/三相/50HZ | 8 | 14 | 83 | 1000 | 21 | 1090 |
YQYB-1000-28-7.5 | 380/三相/50HZ | 10 | 18 | 108 | 1000 | 28 | 1248 |
YQYB-1000-35-9.2 | 380/三相/50HZ | 12.5 | 21 | 126 | 1000 | 35 | 1380 |
YQYB-1000-42-11 | 380/三相/50HZ | 15 | 25 | 150 | 1000 | 42 | 1570 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-1300-7-3 | 380/三相/50HZ | 4 | 7 | 40 | 1300 | 7 | 750 |
YQYB-1300-14-5.5 | 380/三相/50HZ | 7.5 | 13 | 74 | 1300 | 14 | 970 |
YQYB-1300-21-9.2 | 380/三相/50HZ | 12.5 | 21 | 126 | 1300 | 21 | 1120 |
YQYB-1300-28-11 | 380/三相/50HZ | 15 | 25 | 150 | 1300 | 28 | 1300 |
YQYB-1300-35-15 | 380/三相/50HZ | 20 | 34 | 204 | 1300 | 35 | 1500 |
大流量潜泵 | |||||||
YQYB-2100-17-9.2 | 380/三相/50HZ | 12.5 | 21 | 126 | 1300 | 17 | 1200 |
YQYB-2100-27-15 | 380/三相/50HZ | 20 | 34 | 204 | 1300 | 27 | 1510 |
输送介质:
醇类:
戊醇、糠醇、苄醇、乙二醇、异丁醇、2-辛醇、仲辛醇、异戊醇、废乙醇、二甘醇、异丙醇、正丙醇、环己醇、丙二醇、(正)丙醇、(正)辛醇、(正)丁醇、(正)已醇、混合戊醇、二乙二醇、二丙酮醇、甲醇、乙醇及混合物
苯类:
粗苯、甲苯、氟苯、硝基苯、三甲苯、二甲苯、重芳烃、100#芳烃、150#芳烃、邻二甲苯、均三甲苯、对氟甲苯、(对)二甲苯、三甲苯(S100)。
醚类:
石油醚、丙二醇甲醚、四氢呋喃、甲基叔丁基醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚99%、乙二醇丁醚、二乙二醇单丁醚、丙二醇丁醚99.5%。
烷类:
吗啉、甲基环已烷、正庚烷、环己烷99.5%、正己烷、1.2-二氯丙烷、二氯甲烷、1.2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、二乙氧基甲烷、甲缩醛-二甲氧基甲烷、N-甲基吗啉 >99%、氯丙基三氯硅烷97%/3-氯丙基三氯硅烷
酮类:
丁酮、环己酮、丙酮、环丙基甲基酮98%
胺和腈:
苯胺、乙腈、丙烯腈、废乙腈、异丙胺、一甲胺、三乙胺、环已胺 、一乙醇胺、二乙胺99.5%、车用尿素、甲酰胺99%、2-氯内烯腈、二甲基甲酰胺、2,3-二甲基苯胺、2,6二异丙基苯胺、二甲胺40%水溶液、二正丁胺99%、N,N-二甲基乙酰胺/二甲基乙酰胺、DMF(N,N-二甲基甲酰胺)溶剂液
醛和烯:
甲醛溶液、甲缩醛、苯乙烯、烯丙基氯/3-氯丙烯、高压硫化异丁烯、1.1二氯乙烯99.9%、甲缩醛/二甲氧基甲烷/二甲醇缩甲醛
酯类:
正丙酯、丁内酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、醋酸甲酯、醋酸丁酯、二价酸酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙脂、油酸甲酯、丁酸乙酯、2-羟基乙酯、2-羟基丙酯、水杨酸甲酯、碳酸二甲酯、乙酸叔丁酯、乙酸正丙酯、丙烯酸乙酯、甲酸乙酯99%、丙烯酸丁酯99%、丙烯酸甲酯、氰乙酸甲酯、丙烯酸异辛酯、乙酰乙酸甲酯、丙二酸二甲酯、硫酸二甲酯97%、乙酸异丙酯99%、醋酸(乙酸)乙酯、丙烯酸(正)丁酯、乙二醇丁醚醋酸酯、醋酸(乙酸)正丁酯、醋酸(乙酸)仲丁酯、2-乙酰基-y丁内酯、乙二醇乙醚乙酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)、四氢呋喃+乙酸乙酯、甲基丙烯酸a-羟基丙酯、乙酸(醋酸)乙烯酯/乙酸(醋酸)乙烯、邻苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯>99.5%
有机酸:
正丁酸、醋酸(乙酸)、异丁酸、甲基丙烯酸、丙烯酸、NN-二甲基甲酰酸、乙酸36%、冰乙酸(冰酷酸)99.5%、环己甲酸(35℃以上可以用)
油类和燃料:
柴油、汽油、煤油、松节油、6#溶剂油、120#溶剂油、200#溶剂油、松节油废水、1000#溶剂油
其它:
氨水、废水、尿素、吡啶、水合肼50%、废酒精、氯化亚砜、二氧五环溶剂 、浓度28%以下的氨水、正己烷-乙酸乙酯混合液。
联系人:刘先生
手 机:13821120119
微 信:13821120119
邮 箱:vip@lpyxb.com
传 真:022-27626220
公 司:天津加马电潜泵有限责任公司
地 址:天津市南开区鞍山西道信诚大厦1001室